| Общие виды услуг |
| В01.065.007 | Консультация | 600 |
| В01.003.004.002 | Анестезия | 1 000 |
| — | Проведение фризтеста спреем (холодовая проба) | 120 |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 120 |
| А06.30.002 | Рентген | 350 |
| А16.07.092 | Снятие пломбы | 200 |
| А15.07.003 | Наложение оптрагейта | 500 |
| А15.07.003 | Наложение коффердама | 500 |
| А15.07.003 | Наложение драйтипса | 150 |
| А15.07.003 | Наложение жидкого коффердама | 100 |
| А22.07.002 | Ультразвуковая чистка одного зуба | 300 |
| А16.07.025.001 | Полировка с пастой одного зуба | 150 |
| А16.07.025.001 | Полировка пломбы одного зуба | 200 |
| А16.07.025.001 | Полировка реставрации одного зуба | 500 |
| А16.07.025.001 | Профилактическая чистка (щетка, паста) всей полости рта | 3 000 |
| А22.07.002 | Профилактическая гигиена полости рта (ультразвук, Air Flow) | 6 000 |
| А16.07.050 | Чистка Air Flow / полировка одного зуба | 200 |
| А11.07.022 | Медикаментозная повязка одного сегмента | 250 |
| А11.07.010 | Медикаментозная обработка одного сегмента | 200 |
| А17.07.003 | Диатермокоагуляция десны | 400 |
| А11.07.027 | Наложение пасты мышьяк | 200 |
| — | Закладка ретракционной нитки | 150 |
| А11.07.012 | Обработка фторлак, один сегмент | 250 |
| А16.07.002.009 | Временная пломба световая | 200 |
| А16.07.002.009 | Временная пломба дентин | 100 |
| А11.07.022 | Наложение лечебной прокладки | 700 |
| А16.07.050 | Абразивная обработка Air Flow 1 зуба | 300 |
| — | Обтурация с применением биокерамики | 500 |
| Терапия |
| Кариес |
| А16.07.002.001 | Лечение кариеса I класс, V класс | 4 000 |
| А16.07.002.001 | Лечение кариеса II класс, III класс | 4 500 |
| А16.07.002.001 | Лечение кариеса IV класс | 5 000 |
| А16.07.002.001 | Лечение кариеса депульпированного зуба | 4 500 |
| А16.07.002.001 | Пломба под коронку, передняя группа зубов | 4 000 |
| А16.07.002.001 | Пломба под коронку, боковая группа зубов | 4 500 |
| Пульпит, первое посещение |
| А16.07.008.002 | Лечение пульпита 1-канального зуба, простое | 2 900 |
| А16.07.008.002 | Лечение пульпита 2-канального зуба, простое | 3 800 |
| А16.07.008.002 | Лечение пульпита 3-канального зуба, простое | 5 000 |
| А16.07.008.002 | Лечение пульпита 4-канального зуба, простое | 6 100 |
| А16.07.008.002 | Лечение пульпита последующих каналов | 1 500 |
| А16.07.008.002 | Лечение пульпита 1-канального зуба методом горячей гуттаперчи | 3 500 |
| А16.07.008.002 | Лечение пульпита 2-канального зуба методом горячей гуттаперчи | 4 500 |
| А16.07.008.002 | Лечение пульпита 3-канального зуба методом горячей гуттаперчи | 4 700 |
| А16.07.008.002 | Лечение пульпита 4-канального зуба методом горячей гуттаперчи | 6 800 |
| Периодонтит, первое посещение / Подготовка каналов |
| — | Диагностическое лечение | 2 300 |
| А16.07.030.002 | Лечение периодонтита 1-канального зуба | 1 700 |
| А16.07.030.002 | Лечение периодонтита 2-канального зуба | 2 300 |
| А16.07.030.002 | Лечение периодонтита 3-канального зуба | 2 900 |
| А16.07.030.002 | Лечение периодонтита 4-канального зуба | 3 500 |
| А16.07.030.002 | Лечение периодонтита последующих каналов | 1 500 |
| А16.07.094 | Удаление инородного тела с помощью ультразвука | 1 500 |
| А16.07.094 | Удаление инородного тела простое | 800 |
| А22.07.004 | Эндодонтическое лечение с применением ультразвука | 800 |
| А22.07.004 | Эндодонтическое лечение с применением эндоактиватора | 800 |
| А16.07.082.002 | Распломбировка канала цементом | 1 500 |
| А16.07.082.001 | Распломбировка канала пастой | 800 |
| А16.07.30 | Медикаментозная обработка одного корневого канала | 300 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование канала | 300 |
| Второе посещение. Пломбировка каналов |
| А16.07.008.001 | Пломбировка пастой 1-канального зуба | 1 200 |
| А16.07.008.001 | Пломбировка пастой 2-канального зуба | 1 600 |
| А16.07.008.001 | Пломбировка пастой 3-канального зуба | 2 200 |
| А16.07.008.001 | Пломбировка пастой 4-канального зуба | 2 800 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование 1-канального зуба холодной гуттаперчей | 1 600 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование 2-канального зуба холодной гуттаперчей | 2 200 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование 3-канального зуба холодной гуттаперчей | 2 800 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование 4-канального зуба холодной гуттаперчей | 3 400 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование 1-канального зуба методом горячей гуттаперчи | 1 900 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование 2-канального зуба методом горячей гуттаперчи | 2 500 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование 3-канального зуба методом горячей гуттаперчи | 3 100 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование 4-канального зуба методом горячей гуттаперчи | 3 700 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование последующих каналов | 1 000 |
| А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала | 1 300 |
| А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала с использованием гемостатической губки | 2 000 |
| Третье посещение. Постановка пломбы / Реставрация |
| А16.07.093 | Постановка СВШ | 1 500 |
| А16.07.093 | Дополнительные СВШ | 1 200 |
| А16.07.093 | Титановый / анкерный штифт | 1 000 |
| — | Изготовление силиконового ключа | 2 500 |
| А16.07.002.012 | Реставрация 1 коронки передней группы зубов | 6 000 |
| А16.07.002.012 | Реставрация 1 коронки боковой группы зубов | 7 000 |
| А16.07.002.012 | Винир | 8 000 |
| — | Имитация десны | 1 000 |
| Микропротезирование |
| А16.07.002.012 | Адгезивный протез передней группы зубов | 15 000 |
| А16.07.002.012 | Адгезивный протез боковой группы зубов | 20 000 |
| Пародонтология |
| А16.07.019 | Шинирование трех единиц зубов | 9 000 |
| А16.07.019 | Шинирование последующих зубов за одну единицу | 3 500 |
| А16.07.039 | Закрытый кюретаж одного сегмента | 1 500 |
| А16.07.039 | Гингивотомия | 1 500 |
| Ортопедия |
| Металлокерамика |
| А16.07.04 | Коронка металлокерамическая, 1 ед. | 12 000 |
| А16.07.04 | Коронка металлокерамическая на импланте, винтовая фиксация, 1 ед. | 20 000 |
| Цирконий |
| А16.07.005 | Коронка из циркония | 20 000 |
| А16.07.005 | Коронка из циркония на импланте, винтовая фиксация | 25 000 |
| А16.07.005.005 | Искусственная десна, 1 ед. | 2 000 |
| Временное протезирование |
| А16.07.004 | Изготовление временной пластмассовой коронки ортопедом | 2 500 |
| А16.07004 | Изготовление временной пластмассовой коронки в лаборатории | 6 000 |
| А16.07.004 | Изготовление временной коронки 3D (технология CAD/CAM) | 7 000 |
| Съемное протезирование |
| А16.07.023 | Съемный протез пластинчатый | 20 000 |
| А16.07.023 | Съемный протез на металлическом каркасе | 25 000 |
| А16.07.023 | Съемный протез из мягких материалов (термопласт) | 40 000 |
| А16.07.036 | Бюгельный протез на 1 челюсть | 50 000 |
| А16.07.023.014 | Съемный протез на балке с опорой на 4 имплантах | 120 000 |
| А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза в лаборатории | 10 000 |
| А23.07.002.037 | Ремонт съемного протеза в лаборатории | 5 000 |
| Дополнительные работы |
| А02.07.010.001 | Оттиск двухкомпонентный с использованием С-силикона | 2 000 |
| А02.07.010.001 | Оттиск двухкомпонентный с использованием А-силикона | 3 500 |
| А02.07.010.001 | Оттиск альгинатной массой | 2 000 |
| А16.07.003 | Изготовление культевой металлической вкладки | 5 000 |
| А02.07.006 | Регистрация прикуса | 1 000 |
| А23.07.002.074 | Изготовление индивидуальной каппы | 10 000 |
| А16.07.053 | Снятие коронки штампованной | 1 000 |
| А16.07.053 | Снятие коронки цельнолитой (металлокерамической) | 1 500 |
| А16.07.053 | Распиловка м/к, литой конструкции по искусственному зубу | 2 000 |
| А16.07.053 | Снятие коронки цельнолитой (циркониевой) | 2 500 |
| А16.07.005.006.01 | Фиксация коронки на временный цемент | 300 |
| А16.07.005.006.01 | Фиксация коронки, изготовленной в другом учреждении | 1 000 |
| А16.07.035.0131 | Фиксация коронки на цемент Фуджи+ | 800 |
| А16.07.035.0131 | Фиксация коронки, изготовленной в другом учреждении | 1 500 |
| А16.07.006 | Закрытие шахты в коронке на импланте | 2 000 |
| А16.07.006.011 | Трансфер чек, 1 ед. | 500 |
| — | Мед. обработка протезов (несъемных), 1 ед. | 600 |
| — | Опиловка 1 ед. под коронку | 500 |
| А02.07.010.001 | Индивидуальная ложка | 3 000 |
| А02.07.006 | Определение прикуса в лаборатории | 2 000 |
| — | Wax up за 1 единицу | 2 700 |
| Хирургия |
| В01.003.004.002 | Анестезия | 600 |
| А16.07.001.002 | Удаление зуба | 2 000 |
| А16.07.001.003 | Сложное удаление зуба | от 3 000 |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба 8/8 «зуб мудрости» простое | от 3 500 |
| А16.07.024 | Удаление зуба 8/8, полуретинированного, дистопированного с углом 45° с отслоением слизисто-надкостничного лоскута | от 5 000 |
| А16.07.024 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба с отслоением слизисто-надкостничного лоскута | от 6 000 |
| А16.07.054.005 | Удаление импланта с эффектом памяти формы | от 5 000 |
| А16.07.054.005 | Удаление винтового импланта | от 6 000 |
| А16.07.029 | Удаление околокорневой кисты | от 3 000 |
| А16.07.011.002 | Периостотомия (разрез) | 1 500 |
| А15.07.002 | Перевязка после сложного хирургического вмешательства, 1 посещение | 600 |
| А16.07.014 | Лечение периостита (промывание раны, дренирование), повторное посещение | от 600 |
| А16.07.017.002 | Лечение альвеолита (1 посещение) | 1 000 |
| А16.07.016 | Операция цистэктомия | 5 000 |
| А16.07.007 | Операция цистэктомия с резекцией верхушки корня | 10 000 |
| А16.07.017 | Удаление доброкачественного образования мягких тканей (папиллома, фиброма, эпулис и т.п.) | от 4 000 |
| А16.07.058 | Перикоронорит (капюшон) | от 2 500 |
| А16.07.028 | Остеотомия (проекция одного зуба) | 1 000 |
| А16.07.096 | Пластика перфорации гайморовой пазухи | 5 000 |
| А16.07.096 | Пластика перфорации гайморовой пазухи во время удаления зуба | от 10 000 |
| А16.04.018.001 | Вправление вывихов нижней челюсти | 2 500 |
| А16.07.42 | Пластика уздечки губы верхней челюсти | от 3 000 |
| А16.07.43 | Пластика уздечки губы нижней челюсти | от 3 000 |
| А16.07.44 | Пластика уздечки языка | от 3 000 |
| А17.07.011 | Инъекция лекарственных средств | 600 |
| А16.07.001 | Удаление части коронки при травме зуба (фрактура коронки) | 1 000 |
| А16.07.059 | Гемисекция одного корня | 3 000 |
| А16.01.004 | Первичная хирургическая обработка раны лица, слизистой оболочки полости рта до 3 см / более 3 см | 1 500 / 2 500 |
| А16.07.089 | Гингивопластика | от 3 000 |
| Имплантация |
| А16.07.054.006 | Установка винтового импланта системы Cortex, Nova (Израиль) | 25 000 |
| А16.07.054.006 | Установка винтового импланта системы Biotem (Южная Корея) | 30 000 |
| А16.07.055.004 | Установка формирователя десны | 2 500 |
| А16.07.055.002 | Синус-лифтинг открытый без стоимости расходных материалов | 30 000 |
| А15.07.002.002 | Применение остеопластических препаратов (крошка), импортного производства, 1 гр | 15 000 |
| А15.07.002.002 | Применение остеопластических препаратов (гель), импортного производства, 1 гр | 15 000 |
| А.16.07.040 | Использование резорбируемой (нерезорбируемой) мембраны | 10 000 |
| А16.07.055.017 | Расщепление костного гребня в области одного импланта без стоимости костного материала | 20 000 |
| А16.07.055 | Направленная костная регенерация без стоимости костных материалов | 10 000 |
| А16.07.054 | Абатмент | 2 500 |
| А16.07.055.023 | Губка гемостатическая «Колапол» | 800 |
| А16.07.055.014 | Пины, 1 шт. | 1 500 |
| Лазер |
| 07.14 | Лечение герпеса лазером | 1 600 |
| 07.15 | Лечение афтозного стоматита лазером | 2 000 |
| 07.16 | Лечение ангулярного хейлита лазером | 2 000 |
| 07.17 | Лечение гиперэстензии лазером | 2 200 |
| 07.19 | Биостимуляция лазером | 1 500 |
| 07.20 | Лечение лейкоплакии лазером | 4 500 |
| 07.21 | Лечение красного плоского лишая лазером | 3 000 |
| 07.22 | Удаление фибромы лазером | от 2 000 |
| 07.23 | Удаление папилломы лазером | от 2 000 |
| 9.15.1 | Гингивэктомия лазером (1 зуб) | 800 |
| 9.31 | Деконтаминация пародонтальных карманов лазером (курс 3 процедуры) | 15 000 |
| 9.32 | Стерилизация пародонтального кармана в области 1-го зуба | 1 000 |
| 10.27 | Лечение переимплантита лазером (1 процедура) | 1 000 |
| 10.28 | Раскрытие импланта лазером | 3 500 |
| 10.29 | Иссечение капюшона при перикоронорите лазером | от 4 000 |
| 10.30 | Френэктомия лазером | от 5 000 |
| 06.05.02 | Обработка 1-го канала лазером | 1 000 |